De äldsta fastigheterna i Finnträsk med 1999 års fastighetsbeteckningar
Beteckning | Förste ägare | År |
Finnträsk 1:11 | Salomon Olofsson Lundqvist | 1868 |
Finnträsk 1:13 | Olof Mikael Lundqvist | 1867 |
Finnträsk 1:22 | Anders Nilsson | 1875 |
Finnträsk 1:24 | Karl Johan Johansson | 1864 |
Finnträsk 1:30 | Bernhard Sundqvist | 1898 |
Finnträsk 2:14 | Jakob Jönsson | 1792 |
Finnträsk 2:15 | Anders Eriksson | 1784 |
Finnträsk 2:21 | Nikanor Enmark | 1875 |
Finnträsk 2:23+2:24 (10:1) | Adam Fredriksson | 1844 |
Finnträsk 2:25 | Axel Jonsson | 1859 |
Finnträsk 2:27 | Johan Eriksson | 1890 |
Finnträsk 2:34 | Johan Fredriksson Sundqvist | 1859 |
Finnträsk 2:35 | Johan Fredriksson Sundqvist | 1851 |
Finnträsk 2:36 | Anders Jonsson | 1849 |
Finnträsk 3:8 | Robert Lundqvist | 1883 |
Finnträsk 3:9 | Robert Lundqvist | 1884 |
Finnträsk 3:10 | Johan Petter Lindström | 1881 |
Finnträsk 3:20 | Daniel Lundström | 1895 |
Finnträsk 3:35 | Lars Boström | 1894 |
Finnträsk 3:40 | Johan Lundholm | 1874 |
Finnträsk 7:1 | Petter Magnus Lundqvist | 1874 |
Finnträsk 10:1 | Johan Persson | 1847 |
Källa: Finnträsk och Kälfors byar, Piteå 1999